R32-Halbzeitbilanz: Zwei Giganten raus, Frankreich an der Spitze — was sich verändert hat
Ladevorgang...
Die Runde der letzten 32 der WM 2026 ist zur Hälfte gespielt — und hat bereits jetzt mehr Drama geliefert als manche gesamte Gruppenphase. Deutschland und die Niederlande sind per Elfmeterschießen ausgeschieden, Paraguay und Marokko stehen als Sensationsteams im Achtelfinale, und Frankreich hat sich als unangefochtener Topfavorit des Turniers etabliert. In den kommenden 48 Stunden fallen die restlichen neun Entscheidungen — darunter das Duell zwischen Spanien und dem ÖFB-Team.

Inhaltsverzeichnis
Die bisherigen R32-Ergebnisse
- Gespielt: 7 von 16 Partien (28.–30. Juni)
- Weiter: Kanada, Brasilien, Paraguay, Marokko, Norwegen + 2 noch offene 30-Juni-Sieger
- Ausgeschieden: Südafrika, Japan, Deutschland, Niederlande, Elfenbeinküste
- Elfmeterschießen: 2 von 7 Spielen (Deutschland/Paraguay, Niederlande/Marokko)
| Datum | Partie | Ergebnis | Highlight |
|---|---|---|---|
| 28. Juni | Südafrika — Kanada | Kanada weiter | Erstes R32-Spiel der WM 2026 |
| 29. Juni | Brasilien — Japan | 2:1 (Brasilien) | Martinelli-Siegtor in der 90+6. Minute |
| 29. Juni | Deutschland — Paraguay | 1:1 n.V. — Paraguay 4:3 i.E. | Vierfacher Weltmeister ausgeschieden |
| 29. Juni | Niederlande — Marokko | 1:1 n.V. — Marokko 3:2 i.E. | Diop-Ausgleich 91′, Bounou-Parade |
| 30. Juni | Elfenbeinküste — Norwegen | 1:2 (Norwegen) | Haaland 86′ — sein 5. Turniertor |
Das neue Favoritenranking: Frankreich klar vorn
Die Ausfälle von Deutschland und den Niederlanden haben den Wettmarkt umgekrempelt. Hier die aktuellen Weltmeister-Quoten (Stand 30.06.2026):
| Rang | Team | Quote | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 3,50 | ▼ verkürzt (vorher ~4,50) |
| 2 | Argentinien | 5,00 | stabil |
| 3 | Spanien | 7,50 | stabil |
| 4 | England | 8,00 | stabil |
| 5 | Brasilien | 10,50 | stabil |
| 6 | Portugal | 15,00 | stabil |
| 7 | Marokko | 20,00 | ▼ stark verkürzt (vorher ~46,00) |
| 8 | Kolumbien | 31,00 | stabil |
| 9 | USA | 34,00 | stabil |
| 10 | Norwegen | 41,00 | stabil |
Die nächsten neun R32-Partien (1.–3. Juli)
| Datum | Partie | Anstoß CEST | Quoten (1/X/2) |
|---|---|---|---|
| 1. Juli | England — DR Kongo | 18:00 | 1,26 / 5,40 / 14,00 |
| 1. Juli | Belgien — Senegal | 22:00 | 2,15 / 3,10 / 3,60 |
| 2. Juli | USA — Bosnien-Herzegowina | 02:00 | 1,36 / 5,00 / 9,00 |
| 2. Juli | Spanien — Österreich | 21:00 | 1,29 / 5,20 / 11,00 |
| 3. Juli | Portugal — Kroatien | 01:00 | 1,77 / 3,60 / 5,00 |
| 3. Juli | Schweiz — Algerien | 05:00 | 2,05 / 3,20 / 4,00 |
| 3. Juli | Australien — Ägypten | 20:00 | 3,40 / 2,85 / 2,50 |
| 3. Juli | Argentinien — Kap Verde | 00:00 (4. Juli) | 1,14 / 7,50 / 20,00 |
| 4. Juli | Kolumbien — Ghana | 03:30 | 1,50 / 3,90 / 7,50 |
Quoten: FanDuel via Fox Sports (Stand 30.06.2026), dezimal konvertiert. 1X2 = 90-Minuten-Ergebnis.
Das Achtelfinale (R16) nimmt Gestalt an
Zwei Paarungen stehen bereits fest, eine ist teilweise bestätigt:
| Datum | R16-Partie | Spielort |
|---|---|---|
| 4. Juli | Kanada — Marokko | NRG Stadium, Houston |
| 5. Juli | Brasilien — Norwegen | MetLife Stadium, East Rutherford |
| 5. Juli | Paraguay — (Frankreich/Schweden-Sieger) | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| 6. Juli | (Spanien/Österreich-Sieger) — (Portugal/Kroatien-Sieger) | AT&T Stadium, Arlington |
| 6. Juli | (Belgien/Senegal-Sieger) — (USA/Bosnien-Sieger) | Lumen Field, Seattle |
| 7. Juli | (Australien/Ägypten-Sieger) — (Argentinien/Kap Verde-Sieger) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 7. Juli | (Schweiz/Algerien-Sieger) — (Kolumbien/Ghana-Sieger) | BC Place, Vancouver |
Den vollständigen K.-o.-Baum findest du hier.
Golden Boot: Messi baut Führung aus
| Spieler | Tore | Quote (Golden Boot) |
|---|---|---|
| Lionel Messi (Argentinien) | 6 | 1,93 |
| Erling Haaland (Norwegen) | 5 | 16,67 |
| Kylian Mbappé (Frankreich) | 4 | 3,57 |
| Ousmane Dembélé (Frankreich) | 4 | 9,09 |
| Vinícius Júnior (Brasilien) | 4 | 33,33 |
Messi führt die Torschützenliste mit 6 Toren an — darunter ein Hattrick zum Auftakt und ein Freistoß, der eine Rekordserie an aufeinanderfolgenden WM-Spielen mit Torerfolg verlängerte. Haaland rückte mit seinem Siegtor gegen die Elfenbeinküste (86. Minute, sein 5. Turniertor) auf Platz zwei vor und trifft im R16 auf Brasilien — der perfekte Rahmen für die Aufholjagd. (Stand 30.06.2026, Fox Sports Golden Boot Tracker.)
Fazit: Die K.-o.-Runde hält, was sie verspricht
- Elfmeter sind der große Gleichmacher — zwei von sieben Spielen endeten vom Punkt, beide Male verlor der Favorit.
- Afrika ist gekommen, um zu bleiben — Marokko (R16), Senegal, Ägypten, Algerien und Ghana sind noch im Rennen.
- Frankreich steht allein an der Spitze — mit dem leichtesten Bracket und der besten Gruppenphase (9 Pkt, +8).
Für die österreichischen Fans beginnt heute Abend das wichtigste Kapitel: Kann das ÖFB-Team die Elfmeter-Magie von Paraguay und Marokko wiederholen? Die nächsten 48 Stunden werden es zeigen.